Actualités du secteur
Presse à table fixe à cadre de type C, pratique à utiliser.
Corps très solide, moins de déformation.
La presse C série RM21 est équipée d’embrayage à sec et surcharge hydraulique, avec une carrosserie soudée en acier et une bonne rigidité. Cette presse électrique à cadre en C possède six glissières de rails de guidage, qui sont longues et de haute précision pour prolonger sa durée de vie. La presse est contrôlée par un système centralisé électrique PLC, qui comprend une spécification d’arrêt d’urgence, en pouce, une seule et continue avec un arbre de sortie d’entraînement, une alimentation automatique et un dispositif de coussin d’air. Il est équipé d’un embrayage à friction pneumatique sec combiné, ce qui permet l’engagement fluide, l’action agile et le bruit faible. Et cette presse à manivelle est pratique pour l’entretien. La structure verticale du vilebrequin est compacte et magnifique.
Caractéristiques principales de la structure
- Haute précision, atteinte JIS-Grade1
- Cadre soudé en acier à haute rigidité
- Longue barre de guidage de 6 côtés de haute précision
- Unité pneumatique sèche à frein à cluth
- Soupape à double électrovanne de sécurité importée pour embrayage
- HOLP très sensible
- Système automatique de lubrification à la graisse
- (IDE) Inveter à variateur de fréquence
- Système API
- Composants optionnels :Arbre de sortie, coussin d’air, dispositif de décharge de glissière, alimentateur automatique, etc
| Article | RM21-25 | RM21-45 | RM21-60 | RM21-80 | RM21-110 | RM21-125 | RM21-160 | RM21-200 | RM21-250 | RM21-315 | RM21-400 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
| Pression nominale | Kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||||||
| Course de pression nominale | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Coup de glissade | mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
| Caresser | Variable | SPM | 70-100 | 80-130 | 60-90 | 70-110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 | 35-70 | 45-80 | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-35 | ||
| Célibataire | SPM | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 30 | |||
| Hauteur maximale du jeu de matrice | mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
| Réglage de la hauteur de la puce | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Profondeur de la gorge | mm | 210 | 230 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 420 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
| Distance entre les montants | mm | 450 | 500 | 520 | 600 | 680 | 710 | 720 | 830 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Taille inférieure de la glissière | De gauche à droite | mm | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 850 | 880 | 950 | 950 | |||||||||||
| F-B | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
| Trou pour la tige de perforation | Diamètre | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||||||||||
| Profondeur | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Taille de la table | De gauche à droite | mm | 710 | 810 | 870 | 1000 | 1100 | 1120 | 1260 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | |||||||||||
| F-B | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 820 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
| Épaisseur | mm | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Taille de l’ouverture dans le tableau | Diamètre | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||||||||||
| Alimentation du moteur à vitesse unique | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
| Dimension globale | De gauche à droite | mm | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 2150 | |||||||||||
| F-B | mm | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2380 | 2570 | 2830 | 3350 | 3450 | ||||||||||||
| Hauteur | mm | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3375 | 3780 | 3930 | 4100 | 4500 | ||||||||||||
| Poids total | Kg | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 | 11000 | 13000 | 14200 | 21000 | 25000 | 31500 | 35000 | ||||||||||||








